沈陽(yáng)諾力機(jī)械有限公司
18604030688
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國(guó)服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽(yáng)市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機(jī):18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
額定負(fù)載 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
輪子尺寸d | mm | Φ147x50 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1345 |
離地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 70/80 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 50/35 |
提升周期(電充滿) | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 550 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
凈重 | kg | 160 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
額定負(fù)載 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
輪子尺寸d | mm | Φ147x50 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1345 |
離地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 70/80 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 50/35 |
提升周期(電充滿) | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 550 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
凈重 | kg | 160 |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
TYPE |
ETF75 | |
額定負(fù)載 | kg | 750 |
最高高度 h2 | mm | 970 |
最低高度 h1 | mm | 420 |
平臺(tái)尺寸(L*B) | mm | 1000x510x55 |
輪子尺寸d | mm | Φ147x50 |
總長(zhǎng)度L1 | mm | 1345 |
離地高度h3 | mm | 935 |
提升速度 滿載/空載 | mm/s | 70/80 |
下降速度 滿載/空載 | mm/s | 50/35 |
提升周期(電充滿) | 100 | |
蓄電池 x 2 | 12v 24Ah | |
垂直運(yùn)行 h4 | mm | 550 |
起升電機(jī)功率(DC24V KW) | 0.8 | |
充電器(固定)24V4A | 8.5Hr | |
大概提升速度 | s | 10 |
凈重 | kg | 160 |