沈陽諾力機械有限公司
18604030688
產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務(wù)熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型號 |
EPS0412 | EPS0415 | |
額定負載 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1425 | 1725 |
最小平臺高度 h13 | mm | 85 | 85 |
提升高度 h3 | mm | 1115 | 1415 |
最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大寬度 | mm | 600 | 600 |
平臺長度 | mm | 650 | 650 |
平臺寬度 | mm | 576 | 576 |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ127x40 | Φ127x40 |
承重輪 | mm | Φ75x40 | Φ75x40 |
貨叉尺寸 e*s | kg | 650x110 | 650x110 |
空載提升速度 | mm | 185 | 185 |
滿載提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
空載下降速度 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
滿載提升速度 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
電機 | DC12V,700W | DC12V,700W |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型號 |
EPS0412 | EPS0415 | |
額定負載 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1425 | 1725 |
最小平臺高度 h13 | mm | 85 | 85 |
提升高度 h3 | mm | 1115 | 1415 |
最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大寬度 | mm | 600 | 600 |
平臺長度 | mm | 650 | 650 |
平臺寬度 | mm | 576 | 576 |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ127x40 | Φ127x40 |
承重輪 | mm | Φ75x40 | Φ75x40 |
貨叉尺寸 e*s | kg | 650x110 | 650x110 |
空載提升速度 | mm | 185 | 185 |
滿載提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
空載下降速度 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
滿載提升速度 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
電機 | DC12V,700W | DC12V,700W |
1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM
型號 |
EPS0412 | EPS0415 | |
額定負載 Q | kg | 400 | 400 |
最大高度 h1 | mm | 1425 | 1725 |
最小平臺高度 h13 | mm | 85 | 85 |
提升高度 h3 | mm | 1115 | 1415 |
最大平臺高度 h3+h13 | mm | 1200 | 1500 |
最大寬度 | mm | 600 | 600 |
平臺長度 | mm | 650 | 650 |
平臺寬度 | mm | 576 | 576 |
轉(zhuǎn)向輪 | mm | Φ127x40 | Φ127x40 |
承重輪 | mm | Φ75x40 | Φ75x40 |
貨叉尺寸 e*s | kg | 650x110 | 650x110 |
空載提升速度 | mm | 185 | 185 |
滿載提升速度 | mm/sec | 80 | 80 |
空載下降速度 | mm/sec | 0~75 | 0~75 |
滿載提升速度 | mm/sec | 0~115 | 0~115 |
蓄電池 | DC12V.60AH | DC12V.60AH | |
電機 | DC12V,700W | DC12V,700W |