產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
全國服務熱線
+18604030688
地址:遼寧省-沈陽市-和平區(qū)-渾河站街前鮮路路口
手機:18604030688
實物拍攝,規(guī)格:1.5噸,2.9米。
高質(zhì)量的交流驅(qū)動輪確保高性能的同時并減少維護成本,帶CAN-BUS總線符合人機工程學的手柄,左右手都可方便的進行操作
簡介
· PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1200kg/1500kg/1600kg。
· 寬門架,高起升載荷,并具有良好的視野。
· 可選配可折疊踏板、防護臂和免維護電池,適合低強度載荷的應用。
· 采用交流驅(qū)動和CAN總線技術的手柄,提高車輛整體性能的同時并減少維護成本。
優(yōu)點
· 高質(zhì)量的交流驅(qū)動裝置。
· 可選配的EPS電轉向系統(tǒng)。
· 3PzS電池或免維護的半牽引電瓶。
· 載荷1500kg的車輛電池容量更高,操作時間更長。
· 不同的門架高度
· 設計有耐用并符合人體工學的多種存儲區(qū)域可滿足不同的存儲需求。
· 可選配可折疊踏板與防護臂。
各型號門架參數(shù)表
門架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
規(guī)格型號 | 門架縮回時高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作業(yè)時門架最大高度h4 mm |
PS B12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-標準提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
兩門架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(載重1.5噸) | ||||
兩門架-標準提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
兩門架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三門架-標準提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三門架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分車型完整技術參數(shù)表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型號 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 動力 | 電動 | |||||
1.4 | 駕駛方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
車輪 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 (PU) | ||||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 轉向輪尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪)驅(qū)動側/承重側 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低時門架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 門架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驅(qū)動位置時的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 車體長度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 總體寬度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 貨叉臂間的距離 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升電機功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 | 無, 單體3PZS | |||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量損耗 根據(jù)VDI 循環(huán)標準 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||
實物拍攝,規(guī)格:1.5噸,2.9米。
高質(zhì)量的交流驅(qū)動輪確保高性能的同時并減少維護成本,帶CAN-BUS總線符合人機工程學的手柄,左右手都可方便的進行操作
簡介
· PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1200kg/1500kg/1600kg。
· 寬門架,高起升載荷,并具有良好的視野。
· 可選配可折疊踏板、防護臂和免維護電池,適合低強度載荷的應用。
· 采用交流驅(qū)動和CAN總線技術的手柄,提高車輛整體性能的同時并減少維護成本。
優(yōu)點
· 高質(zhì)量的交流驅(qū)動裝置。
· 可選配的EPS電轉向系統(tǒng)。
· 3PzS電池或免維護的半牽引電瓶。
· 載荷1500kg的車輛電池容量更高,操作時間更長。
· 不同的門架高度
· 設計有耐用并符合人體工學的多種存儲區(qū)域可滿足不同的存儲需求。
· 可選配可折疊踏板與防護臂。
各型號門架參數(shù)表
門架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
規(guī)格型號 | 門架縮回時高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作業(yè)時門架最大高度h4 mm |
PS B12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-標準提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
兩門架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(載重1.5噸) | ||||
兩門架-標準提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
兩門架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三門架-標準提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三門架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分車型完整技術參數(shù)表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型號 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 動力 | 電動 | |||||
1.4 | 駕駛方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
車輪 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 (PU) | ||||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 轉向輪尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪)驅(qū)動側/承重側 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低時門架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 門架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驅(qū)動位置時的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 車體長度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 總體寬度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 貨叉臂間的距離 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升電機功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 | 無, 單體3PZS | |||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量損耗 根據(jù)VDI 循環(huán)標準 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||
實物拍攝,規(guī)格:1.5噸,2.9米。
高質(zhì)量的交流驅(qū)動輪確保高性能的同時并減少維護成本,帶CAN-BUS總線符合人機工程學的手柄,左右手都可方便的進行操作
簡介
· PSE/PSB-系列和PS16W適合中等程度的堆垛作業(yè),載荷為1200kg/1500kg/1600kg。
· 寬門架,高起升載荷,并具有良好的視野。
· 可選配可折疊踏板、防護臂和免維護電池,適合低強度載荷的應用。
· 采用交流驅(qū)動和CAN總線技術的手柄,提高車輛整體性能的同時并減少維護成本。
優(yōu)點
· 高質(zhì)量的交流驅(qū)動裝置。
· 可選配的EPS電轉向系統(tǒng)。
· 3PzS電池或免維護的半牽引電瓶。
· 載荷1500kg的車輛電池容量更高,操作時間更長。
· 不同的門架高度
· 設計有耐用并符合人體工學的多種存儲區(qū)域可滿足不同的存儲需求。
· 可選配可折疊踏板與防護臂。
各型號門架參數(shù)表
門架 PS B12 / PS E12 / PS B15 | ||||
規(guī)格型號 | 門架縮回時高度h1 mm | 自由提升高度h2 mm | 提升高度h3 mm | 作業(yè)時門架最大高度h4 mm |
PS B12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-標準提升 | 1796 1946 2096 2296 | 120 120 120 120 | 2600 2900 3200 3600 | 3296 3596 3896 4296 |
兩門架-全自由提升 | 1946 2096 | 1484 1634 | 2900 3200 | 3596 3896 |
PS E12(載重1.2噸) | ||||
單門架-標準提升 | 2110 | 1519 | 1600 | 2110 |
兩門架-全自由提升 | 1796 1946 | 120 120 | 2600 2900 | 3296 3596 |
PS B15(載重1.5噸) | ||||
兩門架-標準提升 | 1946 | 150 | 2900 | 3281 |
兩門架-全自由提升 | 1946 | 1484 | 2900 | 3281 |
三門架-標準提升 | 1698 | — | 3400 | 3909 |
三門架-全自由提升 | 1698 | 1160 | 3400 | 3855 |
部分車型完整技術參數(shù)表 | |||||||
特性 | 1.2 | 型號 | PS E12 | PS B12 | PS B15 | ||
1.3 | 動力 | 電動 | |||||
1.4 | 駕駛方式 | 步行式/踏板式 | |||||
1.5 | 額定承載能力 | Q(t) | 1.2 | 1.5 | |||
1.6 | 載荷中心距 | c(mm) | 600 | ||||
1.8 | 前懸距 | x(mm) | 684 | ||||
1.9 | 輪距 | Y(mm) | 1196 | 1235 | |||
重量 | 2.1 | 重量 (包括蓄電池) | kg | 750 | 940 | 1150 | |
2.2 | 滿載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 730/1220 | 820/1320 | 1200/1450 | ||
2.3 | 空載時橋負荷 驅(qū)動側/承重側 | kg | 570/180 | 720/220 | 850/300 | ||
車輪 | 3.1 | 輪子 | 聚氨酯輪 (PU) | ||||
3.2 | 輪子尺寸 驅(qū)動側 | (mm) | 252x88 | ||||
3.3 | 輪子尺寸 承重側 | (mm) | 80 x70 | ||||
3.4 | 轉向輪尺寸 | (mm) | 150x54 | ||||
3.5 | 輪子數(shù)量(x=驅(qū)動輪)驅(qū)動側/承重側 | 1x+2 / 2 ; 2 / 4 | |||||
3.6 | 輪距(前面) 驅(qū)動側 | b10mm | 686 | ||||
3.7 | 輪距(后面) 承重側 | b11 (mm) | 390/ 505 | ||||
尺寸 | 4.2 | 降低時門架高度 | h1 (mm) | 2096 | 2096 | 1946 | |
4.3 | 自由提升高度 | h2 (mm) | 120 | ||||
4.4 | 提升高度 | h3 (mm) | 3200 | 3200 | 2900 | ||
4.5 | 門架可延伸高度 | h4 (mm) | 3655 | 3655 | 3355 | ||
4.9 | 手柄在最小/最大驅(qū)動位置時的高度 | h14mm | 985/ 1420 | ||||
4.15 | 貨叉降低時高度 | h13mm | 81 | ||||
4.19 | 總體長度 | l1(mm) | 1844/1944 | 1883/1983 | |||
4.20 | 車體長度 | l2(mm) | 695/795 | ||||
4.21 | 總體寬度 | b1(mm) | 810/910 | ||||
4.22 | 貨叉尺寸 | s/ e/ l(mm) | 60/180/1150 | ||||
4.25 | 貨叉臂間的距離 | b5 (mm) | 570/ 685 | ||||
4.32 | 最小離地間隙 | m2(mm) | 21 | ||||
4.33 | 托盤 1000X1200 交叉時通道寬度 | Ast (mm) | 2276/2376 | 2286/2386 | |||
4.34 | 托盤 800X1200 縱向時通道寬度 | Ast (mm) | 2256/2356 | 2276/2376 | |||
4.35 | 轉彎半徑 | Wa (mm) | 1385/1485 | 1390/1490 | |||
性能 | 5.1 | 行駛速度 滿載/空載 | km/h | 6.0/ 6.0 | |||
5.2 | 提升速度 滿載/空載 | m/s | 0.105/0.15 | ||||
5.3 | 下降速度 滿載/空載 | m/s | 0.13/0.11 | ||||
5.8 | 最大爬坡能力 滿載/空載 | % | 6 / 12 | ||||
5.10 | 行車制動 | 電磁制動 | |||||
電機 | 6.1 | 驅(qū)動電機功率最小 S2 60 | kW | 1.3 | |||
6.2 | 提升電機功率 S3 7.5% | kW | 2.2 | 3.0 | |||
6.3 | 蓄電池 根據(jù) DIN 43531/ 35/ 36 A, B, C標準 | 無, 單體3PZS | |||||
6.4 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/Ah | 2x12/90 | 24/210 | |||
6.5 | 蓄電池重量 | kg | 65 | 210 | |||
6.6 | 能量損耗 根據(jù)VDI 循環(huán)標準 | kWh/h | 1.4 | ||||
其它 | 8.1 | 驅(qū)動控制方式 | AC速度控制 | ||||
8.4 | 駕駛員耳邊噪音水平 | dB(A) | <70 | ||||